telegram logo

High Risk Crypto

Best High Risk Crypto

Top 50 coins are at high risk right now.
Pay attention to the Risk and Money to choose a coin.

Name ? Icon of the coin, full name and short ticker Risk ? Shows the current buying risk level Money ? Maximum amount to buy the coin without affecting its price Price ? Price when last updated Exchanges ? Top exchanges where the coin is traded
1 MyMetaTrader logo 48.7% $16.9K $0.460 +1
2 SwftCoin logo 32.7% $937 -
3 Dymension logo 21.6% $177K $0.111
4 Flamingo logo 19.0% $65 -
5 Hashflow logo 15.4% $54.2K $0.0436
6 Zcash logo 14.3% $1.44M $535
7 GoldenRat logo 13.4% $8.24K $0.0000330
8 Xai logo 11.5% $83.6K $0.0211
9 Cartesi logo 10.7% $18K $0.0449
10 Numeraire logo 10.5% $94.2K $11.0
11 Bitcoin Cash logo 8.8% $350K $527 +1
12 SuperVerse logo 7.8% $22.5K $0.212
13 PIVX logo 7.6% $12K $0.219
14 Holo logo 7.4% $17.5K $0.000574
15 Spell Token logo 7.3% $18.5K $0.000277
16 Casper logo 7.2% $3.52K $0.00584
17 Synthetix logo 7.1% $65.3K $0.565 +1
18 Decred logo 6.9% $13.4K $23.7
19 Optimism logo 6.8% $229K $0.304 +1
20 Onomy Protocol logo 6.7% $17.3K $0.0119
21 XPR Network logo 6.6% $3.51K $0.00352
22 Manta Network logo 6.5% $34.6K $0.111
23 Aptos logo 6.1% $260K $2.38 +1
24 Altlayer logo 6.0% $60.7K $0.0140
25 dogwifhat logo 5.9% $96.1K $0.324
26 Perpetual Protocol logo 5.9% $1.19K - +1
27 Dusk logo 5.6% $29.7K $0.0597
28 Secret logo 5.5% $21K $0.148
29 Theta Fuel logo 5.3% $8.88K $0.0199
30 Alchemix logo 5.1% $2.75K $10.1
31 Helium logo 5.0% $68.9K $1.80
32 Horizen logo 5.0% $179K $12.3
33 Stader logo 4.9% $1.03K -
34 SuperRare logo 4.8% $25.8K $0.0255
35 GameBuild logo 4.6% $552 $0.0194
36 Harmony logo 4.6% $15.7K $0.00406 +1
37 Open Campus logo 4.6% $20.6K $0.162
38 LUKSO logo 4.6% $237 $0.632
39 Tellor logo 4.5% $84.1K $20.2
40 MyNeighborAlice logo 4.5% $20.5K $0.208
41 Velo logo 4.5% $7.39K $0.00516
42 Basic Attention Token logo 4.5% $32.9K $0.177 +1
43 ssv.network logo 4.5% $28.5K $3.88 +1
44 Boba Network logo 4.5% $5.34K $0.0436
45 Automata Network logo 4.4% $25.7K $0.0211
46 ORDI logo 4.4% $167K $3.84 +1
47 Cosmos logo 4.3% $142K $2.48 +1
48 dYdX logo 4.3% $76.6K $0.237 +1
49 Sleepless AI logo 4.3% $19.6K $0.0508
50 Coreum logo 4.3% $66 $0.0838
330 Bitcoin logo 1.2% $10.2M $84322 +1
Updated ? The list is updated every minute. Your timezone is UTC+0

Data provided by Corydo.com: the ranking of "high risk crypto" is based on risk, money, and price analysis.

telegram logo