telegram logo

High Risk Crypto

Best High Risk Crypto

Top 50 coins are at high risk right now.
Pay attention to the Risk and Money to choose a coin.

Name ? Icon of the coin, full name and short ticker Risk ? Shows the current buying risk level Money ? Maximum amount to buy the coin without affecting its price Price ? Price when last updated Exchanges ? Top exchanges where the coin is traded
1 Opulous logo 19.1% $332 $0.0266
2 WeWay logo 17.9% $42 $0.0000161
3 API3 logo 15.6% $24K $0.963
4 LeverFi logo 15.4% $527 $0.0000682
5 Inspect logo 14.3% $409 $0.0166
6 Simon's Cat logo 14.1% $10.5K $0.00000952
7 VGX Token logo 13.3% $33 $0.000998
8 ROA CORE logo 12.9% $123 $0.0121
9 Hathor logo 12.9% $1.71K -
10 Loom Network logo 12.8% $83 -
11 Agoric logo 11.2% $7 $0.0121
12 WAM logo 11.0% $386 $0.00136
13 TOMI logo 9.5% $2.46K $0.0000144
14 PancakeSwap logo 9.0% $301K $4.16
15 Ethscriptions logo 8.8% $147 $0.429
16 Mintlayer logo 8.4% $380 $0.0282
17 Zcash logo 8.4% $141K $145
18 Shrapnel logo 8.4% $913 $0.00386
19 Ascendia (ex AirDAO) logo 8.2% $37 $0.0000447
20 Hacken Token logo 8.1% $185 $0.00915
21 HELLO Labs logo 8.0% $547 -
22 TENET logo 8.0% $47 $0.000111
23 csas (Ordinals) logo 7.9% $671 -
24 ZetaChain logo 7.9% $104K $0.194
25 Cellframe logo 7.9% $1.59K $0.220
26 BEFE logo 7.4% $20 -
27 Myria logo 7.2% $2.02K $0.000686
28 DeXe logo 6.8% $44K $12.8
29 METALDR logo 6.7% $168 $0.000179
30 Alpaca Finance logo 6.7% $1.05K $0.0142
31 BEAMX logo 6.7% $87K $0.00980
32 Beam logo 6.7% $13K $0.00980
33 Iron Fish logo 6.7% $78 -
34 Celo logo 6.6% $128K $0.407 +1
35 GameBuild logo 6.6% $2.43K -
36 Graphlinq Chain logo 6.4% $228 $0.0177
37 Biswap logo 6.4% $846 $0.00787
38 Secret logo 6.4% $30.6K -
39 ritestream logo 6.3% $238 $0.00142
40 LIGO logo 6.3% $6 -
41 TROLL logo 6.3% $447 $0.134
42 DarkToken logo 6.1% $31 $0.00238
43 Energy Web Token logo 6.0% $334 -
44 Superpower Squad logo 6.0% $3 $0.0000894
45 Magical Blocks logo 6.0% $3 $0.0000838
46 Artyfact logo 5.9% $1.09K $0.300
47 Open Campus logo 5.8% $24.1K $0.152
48 XEN Crypto logo 5.8% $1.1K -
49 Port3 Network logo 5.5% $21.3K $0.0638
50 Dimitra logo 5.5% $739 $0.0252
598 Bitcoin logo 0.4% $7.33M $124509 +1
Updated ? The list is updated every minute. Your timezone is UTC+0

Data provided by Corydo.com: the ranking of "high risk crypto" is based on risk, money, and price analysis.

telegram logo