telegram logo

High Risk Crypto

Best High Risk Crypto

Top 50 coins are at high risk right now.
Pay attention to the Risk and Money to choose a coin.

Name ? Icon of the coin, full name and short ticker Risk ? Shows the current buying risk level Money ? Maximum amount to buy the coin without affecting its price Price ? Price when last updated Exchanges ? Top exchanges where the coin is traded
1 SPACE ID logo 40.6% $25.3K $0.0901 +1
2 Akash Network logo 17.9% $9.76K $0.500
3 LimeWire logo 16.5% $2.04K $0.0419
4 Fasttoken logo 14.6% $23 -
5 Bella Protocol logo 13.3% $24K $0.151
6 Saros logo 12.4% $2.4K $0.00246
7 SmarDex logo 10.6% $491 $0.00658
8 StaFi logo 10.3% $151 $0.0199
9 Radix logo 9.9% $432 -
10 GMT logo 9.0% $17.8K $0.0214 +1
11 Zcash logo 8.5% $1.46M $380
12 ApeX Protocol logo 6.0% $34.2K $0.435
13 Hooked Protocol logo 5.7% $27.3K $0.0402
14 Delysium logo 5.2% $12.1K $0.0198
15 Shentu logo 5.1% $18.4K $0.308
16 SwftCoin logo 4.9% $2.39K -
17 ZetaChain logo 4.8% $27.1K $0.0789
18 Polymesh logo 4.6% $20.3K $0.0654
19 IoTeX logo 4.3% $33.3K $0.00893
20 Hashflow logo 4.2% $31.6K -
21 Solar logo 4.2% $4.68K $0.0747
22 ChainGPT logo 4.1% $21.9K $0.0377
23 Threshold logo 4.1% $9.72K $0.0101
24 Ontology logo 3.9% $31.7K $0.0652
25 Bounce Token logo 3.9% $27.8K $5.62
26 Synapse logo 3.9% $12.9K -
27 Stacks logo 3.8% $55.3K $0.377 +1
28 JasmyCoin logo 3.7% $88.2K $0.00872
29 FXS logo 3.6% $6.08K -
30 Terra logo 3.6% $19.7K $0.0947 +1
31 Osmosis logo 3.6% $2.82K $0.0595
32 IDEX logo 3.4% $2.44K $0.00921
33 Horizen logo 3.4% $98.1K $8.88
34 Port3 Network logo 3.3% $232 -
35 MultiversX logo 3.3% $24.7K $6.40 +1
36 Acala Token logo 3.3% $17.9K $0.00770
37 Blur logo 3.2% $14.9K $0.0332 +1
38 Terra Classic logo 3.1% $20.4K $0.0000445
39 Chia logo 3.0% $2.5K -
40 Cosmos logo 2.9% $109K $2.62 +1
41 Bonk logo 2.9% $467K $0.0000105 +1
42 Casper logo 2.7% $8.52K $0.00513
43 Stader logo 2.7% $4.92K $0.266
44 Alchemy Pay logo 2.6% $35.9K - +1
45 Celo logo 2.6% $20.3K $0.127 +1
46 Ontology Gas logo 2.6% $23.9K -
47 Zilliqa logo 2.5% $20.8K $0.00534 +1
48 Open Campus logo 2.5% $21.1K $0.152
49 Argentine Football Association Fan Token logo 2.4% $3.5K -
50 Cartesi logo 2.4% $12.1K -
345 Bitcoin logo 0.2% $6.06M $90726 +1
Updated ? The list is updated every minute. Your timezone is UTC+0

Data provided by Corydo.com: the ranking of "high risk crypto" is based on risk, money, and price analysis.

telegram logo